Além disso, por favor use sua Orientação Interna para Sentir com qual(is) meditação(ões) você gostaria de ajudar / participar.
Visão Geral:
TABELA DE HORÁRIOS
TABELA DE HORÁRIO PARA OUTROS FUSOS HORÁRIOS
Meditações Urgentes/Diárias:
Fuso Horário | Cidade | Fim do Coronavírus | Idlib,Syria | Ucrânia | Emergência | Decreto 0010110 |
HST | Honolulu | 05:00 am | 03:30 am | 08:00 am | 04:00 am | 04:20 am |
PDT | LosAngeles | 08:00 am | 06:30 am | 11:00 am | 07:00 am | 07:20 am |
MDT | Denver | 09:00 am | 07:30 am | 12:00 pm | 08:00 am | 08:20 am |
CDT | Chicago | 10:00 am | 08:30 am | 01:00 pm | 09:00 am | 09:20 am |
EDT | Nova Iorque | 11:00 am | 09:30 am | 02:00 pm | 10:00 am | 10:20 am |
BRT | Rio Janeiro | 12:00 pm | 10:30 am | 03:00 pm | 11:00 am | 11:20 am |
UTC | Reykjavik | 03:00 pm | 01:30 pm | 06:00 pm | 02:00 pm | 02:20 pm |
BST | Londres | 04:00 pm | 02:30 pm | 07:00 pm | 03:00 pm | 03:20 pm |
CEST | Paris | 05:00 pm | 03:30 pm | 08:00 pm | 04:00 pm | 04:20 pm |
EET | Cairo | 05:00 pm | 03:30 pm | 08:00 pm | 04:00 pm | 04:20 pm |
MSK | Moscou | 06:00 pm | 04:30 pm | 09:00 pm | 05:00 pm | 05:20 pm |
ICT | Bangkok | 10:00 pm | 08:30 pm | 01:00 am | 09:00 pm | 09:20 pm |
CST | Taipei | 11:00 pm | 09:30 pm | 02:00 am | 10:00 pm | 10:20 pm |
JST | Tóquio | 12:00 am | 10:30 pm | 03:00 am | 11:00 pm | 11:20 pm |
AEST | Sydney | 01:00 am | 11:30 pm | 04:00 am | 12:00 am | 12:20 am |
NZST | Auckland | 03:00 am | 01:30 am | 06:00 am | 02:00 am | 02:20 am |
| | Domingo /
a cada 4 h | Urgente /
diário | Urgent2 /
diário | diário | diário |
Meditações Diárias:
Fuso horário | Cidade | Deusa | Colunas Búdicas | Raça Central Cósmica | Ilhas de Luz | Remoção de armas |
HST | Honolulu | 04:30 am | 05:30 am | 05:45 am | 06:15 am | 07:00 am |
PDT | LosAngeles | 07:30 am | 08:30 am | 08:45 am | 09:15 am | 10:00 am |
MDT | Denver | 08:30 am | 09:30 am | 09:45 am | 10:15 am | 11:00 am |
CDT | Chicago | 09:30 am | 10:30 am | 10:45 am | 11:15 am | 12:00 pm |
EDT | Nova Iorque | 10:30 am | 11:30 am | 11:45 am | 12:15 pm | 01:00 pm |
BRT | Rio Janeiro | 11:30 am | 12:30 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 02:00 pm |
UTC | Reykjavik | 02:30 pm | 03:30 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 05:00 pm |
BST | Londres | 03:30 pm | 04:30 pm | 04:45 pm | 05:15 pm | 06:00 pm |
CEST | Paris | 04:30 pm | 05:30 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 07:00 pm |
EET | Cairo | 04:30 pm | 05:30 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 07:00 pm |
MSK | Moscou | 05:30 pm | 06:30 pm | 06:45 pm | 07:15 pm | 08:00 pm |
ICT | Bangkok | 09:30 pm | 10:30 pm | 10:45 pm | 11:15 pm | 12:00 am |
CST | Taipei | 10:30 pm | 11:30 pm | 11:45 pm | 12:15 am | 01:00 am |
JST | Tóquio | 11:30 pm | 12:30 am | 12:45 am | 01:15 am | 02:00 am |
AEST | Sydney | 12:30 am | 01:30 am | 01:45 am | 02:15 am | 03:00 am |
NZST | Auckland | 02:30 am | 03:30 am | 03:45 am | 04:15 am | 05:00 am |
| | diário | diário | diário | diário | diário |
Meditações diárias / semanais:
Fuso horário | Cidade | Colunas Búdicas | Bênçãos de Al Nilam | Ilhas de Luz | Remoção de armas | Astara | Coração Violeta |
HST | Honolulu | 05:30 am | 05:45 am | 06:15 am | 07:00 am | 09:00 am | 02:30 am |
PDT | LosAngeles | 08:30 am | 08:45 am | 09:15 am | 10:00 am | 12:00 pm | 05:30 am |
MDT | Denver | 09:30 am | 09:45 am | 10:15 am | 11:00 am | 01:00 pm | 06:30 am |
CDT | Chicago | 10:30 am | 10:45 am | 11:15 am | 12:00 pm | 02:00 pm | 07:30 am |
EDT | Nova Iorque | 11:30 am | 11:45 am | 12:15 pm | 01:00 pm | 03:00 pm | 08:30 am |
BRT | Rio Janeiro | 12:30 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 02:00 pm | 04:00 pm | 09:30 am |
UTC | Reykjavik | 03:30 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 05:00 pm | 07:00 pm | 12:30 pm |
BST | Londres | 04:30 pm | 04:45 pm | 05:15 pm | 06:00 pm | 08:00 pm | 01:30 pm |
CEST | Berlim | 05:30 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 07:00 pm | 09:00 pm | 02:30 pm |
EET | Cairo | 05:30 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 07:00 pm | 09:00 pm | 02:30 pm |
MSK | Moscou | 06:30 pm | 06:45 pm | 07:15 pm | 08:00 pm | 10:00 pm | 03:30 pm |
ICT | Bangkok | 10:30 pm | 10:45 pm | 11:15 pm | 12:00 am | 02:00 am | 07:30 pm |
CST | Taipei | 11:30 pm | 11:45 pm | 12:15 am | 01:00 am | 03:00 am | 08:30 pm |
JST | Tóquio | 12:30 am | 12:45 am | 01:15 am | 02:00 am | 04:00 am | 09:30 pm |
AEDT | Sydney | 02:30 am | 02:45 am | 03:15 am | 04:00 am | 06:00 am | 11:30 pm |
NZDT | Auckland | 04:30 am | 04:45 am | 05:15 am | 06:00 am | 08:00 am | 01:30 am |
| | diário | diário | diário | diário | diário | semanal
Sábado |
Meditações semanais / mensais:
Fuso horário | Cidade | Coração Violeta | Deusa ritual | Grupos Triangulares | Cura Remota | Lua cheia | Lua nova |
HST | Honolulu | 02:30 am | 07:30 am | 08:30 am | 04:00 am | 04:45 am | 04:45 am |
PDT | LosAngeles | 05:30 am | 10:30 am | 11:30 am | 07:00 am | 07:45 am | 07:45 am |
MDT | Denver | 06:30 am | 11:30 am | 12:30 pm | 08:00 am | 08:45 am | 08:45 am |
CDT | Chicago | 07:30 am | 12:30 pm | 01:30 pm | 09:00 am | 09:45 am | 09:45 am |
EDT | Nova Iorque | 08:30 am | 01:30 pm | 02:30 pm | 10:00 am | 10:45 am | 10:45 am |
BRT | Rio Janeiro | 09:30 am | 02:30 pm | 03:30 pm | 11:00 am | 11:45 am | 11:45 am |
UTC | Reykjavik | 12:30 pm | 05:30 pm | 06:30 pm | 02:00 pm | 02:45 pm | 02:45 pm |
BST | Londres | 01:30 pm | 06:30 pm | 07:30 pm | 03:00 pm | 03:45 pm | 03:45 pm |
CEST | Paris | 02:30 pm | 07:30 pm | 08:30 pm | 04:00 pm | 04:45 pm | 04:45 pm |
EET | Cairo | 02:30 pm | 07:30 pm | 08:30 pm | 04:00 pm | 04:45 pm | 04:45 pm |
MSK | Moscou | 03:30 pm | 08:30 pm | 09:30 pm | 05:00 pm | 05:45 pm | 05:45 pm |
ICT | Bangkok | 07:30 pm | 12:30 am | 01:30 am | 09:00 pm | 09:45 pm | 09:45 pm |
CST | Taipei | 08:30 pm | 01:30 am | 02:30 am | 10:00 pm | 10:45 pm | 10:45 pm |
JST | Tokyo | 09:30 pm | 02:30 am | 03:30 am | 11:00 pm | 11:45 pm | 11:45 pm |
AEST | Sydney | 10:30 pm | 03:30 am | 04:30 am | 12:00 am | 12:45 am | 12:45 am |
NZST | Auckland | 12:30 am | 05:30 am | 06:30 am | 02:00 am | 02:45 am | 02:45 am |
| | semanal
Sábado | semanal
Terça-feira | semanal
Quarta-feira | mensal | mensal | mensal |
Lista de todas as meditações ativas:
Urgente:
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 12, 4, 8 AM UTC
12, 4, 8 PM UTC
(Horário de Brasília: 1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h)
(Horário de Lisboa: 0h, 4h, 8h, 12h, 16h, 20h)
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 06:15 PM UTC (Horário de Brasília: 15:15. Horário de Lisboa: 18:15)
Horário | Fuso horário | Cidade |
08:15 am | HST | Honolulu |
11:15 am | PDT | Los Angeles |
12:15 pm | MDT | Denver |
01:15 pm | CDT | Chicago |
02:15 pm | EDT | Nova Iorque |
03:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:15 pm | UTC | Reykjavik |
07:15 pm | BST | Londres |
08:15 pm | CEST | Paris |
08:15 pm | EET | Cairo |
09:15 pm | MSK | Moscou |
10:15 pm | AZT | Baku |
11:45 pm | IST | Nova Delhi |
dia seguinte |
01:15 am | ICT | Bangkok |
02:15 am | CST | Taipei |
03:15 am | JST | Tóquio |
05:15 am | AEDT | Sydney |
07:15 am | NZDT | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 09:30 PM UTC (Horário de Brasília: 18:30. Horário de Lisboa: 21:30)
Horário | Fuso horário | Cidade |
11:30 am | HST | Honolulu |
02:30 pm | PDT | Los Angeles |
03:30 pm | MDT | Denver |
04:30 pm | CDT | Chicago |
05:30 pm | EDT | Nova Iorque |
06:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
09:30 pm | UTC | Reykjavik |
10:30 pm | BST | Londres |
11:30 pm | CEST | Paris |
11:30 pm | EET | Cairo |
12:30 am | MSK | Moscou |
03:00 am | IST | Nova Delhi |
04:30 am | ICT | Bangkok |
05:30 am | CST | Taipei |
06:30 am | JST | Tóquio |
08:30 am | AEDT | Sydney |
10:30 am | NZDT | Auckland
|
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 10:30 PM UTC (Horário de Brasília: 19:30. Horário de Lisboa: 22:30)
Horário | Fuso Horário | Cidade |
12:30 pm | HST | Honolulu |
03:30 pm | PDT | Los Angeles |
04:30 pm | MDT | Denver |
05:30 pm | CDT | Chicago |
06:30 pm | EDT | Nova Iorque |
07:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
10:30 pm | UTC | Reykjavik |
11:30 pm | BST | Londres |
dia seguinte |
12:30 am | CEST | Paris |
12:30 am | EET | Cairo |
01:30 am | MSK | Moscou |
05:30 am | ICT | Bangkok |
06:30 am | CST | Taipei |
07:30 am | JST | Tóquio |
08:30 am | AEST | Sydney |
10:30 am | NZST | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 7:30 PM UTC (Horário de Brasília: 16:30. Horário de Lisboa: 19:30)
Horário | Fuso horário | Cidade |
09:30 am | HST | Honolulu |
12:30 pm | PDT | Los Angeles |
01:30 pm | MDT | Denver |
02:30 pm | CDT | Chicago |
03:30 pm | EDT | Nova Iorque |
04:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
07:30 pm | UTC | Reykjavik |
08:30 pm | BST | Londres |
09:30 pm | CEST | Paris |
09:30 pm | EET | Cairo |
10:30 pm | MSK | Moscou |
dia seguinte |
02:30 am | ICT | Bangkok |
03:30 am | CST | Taipei |
04:30 am | JST | Tóquio |
05:30 am | AEST | Sydney |
07:30 am | NZST | Auckland |
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 1:45, 5:45, 9:45 AM
1:45, 5:45, 9:45 PM
(Horário de Brasília: 02:45, 06:45, 10:45, 14:45, 18:45, 22:45)
(Horário de Lisboa: 01:45, 05:45, 09:45, 13:45, 17:45, 21:45)
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 6:30 PM UTC (Horário de Brasília: 15:30. Horário de Lisboa: 18:30)
Meditação pela Paz para os EUA a cada 4 horas
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 12:15, 4:15, 8:15 AM UTC
12:15, 4:15, 8:15 PM UTC
(Horário de Brasília: 1:15, 5:15, 9:15, 13:15, 17:15, 21:15)
(Horário de Lisboa: 0:15, 4:15, 8:15, 12:15, 18:15, 20:15)
Meditação do Fim do Coronavírus a cada 4 horas
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 3, 7, 11 AM UTC
3, 7, 11 PM UTC
(Horário de Brasília: 0h, 4h, 8h, 12h, 16h, 20h)
(Horário de Lisboa: 3h, 7h, 11h, 15h, 19h, 23h)
Meditação para Parar o Coronavírus globalmente a cada 4 horas
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 1, 5, 9 AM UTC
1, 5, 9 PM UTC
(Horário de Brasília: 2h, 6h, 10h, 14h, 18h, 22h)
(Horário de Lisboa: 1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h)
Meditação para a Pandemia na Itália a cada 4 horas
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 1:15, 5:15, 9:15 AM UTC
1:15, 5:15, 9:15 PM UTC
(Horário de Brasília: 2:15, 6:15, 10:15, 14:15, 18:15, 22:15)
(Horário de Lisboa: 1:15, 5:15, 9:15, 13:15, 17:15, 21:15)
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 12:30, 4:30, 8:30 AM UTC
12:30, 4:30, 8:30 PM UTC
(Horário de Brasília: 1:30, 5:30, 9:30, 13:30, 17:30, 21:30)
(Horário de Lisboa: 0:30, 4:30, 8:30, 12:30, 16:30, 20:30)
Meditação pela Paz na Síria a cada 4 horas
DATA: EM CURSO ATÉ NOVO AVISO
HORÁRIO: 12:45, 4:45, 8:45 AM UTC
12:45, 4:45, 8:45 PM UTC
(Horário de Brasília: 01:45, 05:45, 09:45, 13:45, 17:45, 21:45)
(Horário de Lisboa: 00:45, 04:45, 08:45, 12:45, 16:45, 20:45)
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 6 PM UTC (Horário de Brasília: 15h. Horário de Lisboa: 18h)
08:00 am | HST | Honolulu |
10:00 am | PST | Los Angeles |
11:00 am | MST | Denver |
12:00 pm | CST | Chicago |
01:00 pm | EST | Nova Iorque |
03:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:00 pm | UTC | Reykjavik |
06:00 pm | GMT | Londonres |
07:00 pm | CET | Berlim |
08:00 pm | EET | Cairo |
09:00 pm | MSK | Moscou |
01:00 am | ICT | Bangkok |
02:00 am | CST | Taipei |
03:00 am | JST | Tóquio |
05:00 am | AEDT | Sydney |
07:00 am | NZDT | Auckland |
DATA E HORÁRIO: PESSOAL
DATA E HORÁRIO: PESSOAL
Meditações Diárias:
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 2 PM UTC (Horário de Brasília: 11h. Horário de Lisboa: 14h)
Abaixo, uma lista de situações que podem ser incluídas na Meditação de Emergência:
Última atualização em 10 de Junho de 2020
Proteção/cura:
Libertação:
Zonas de guerras / conflitos:
Condições climáticas severas:
Atividade tectônica perigosa:
Abuso de animais, plantas e ecossistemas:
Outros:
04:00 am | HAST | Honolulu |
07:00 am | PDT | Los Angeles |
08:00 am | MDT | Denver |
09:00 am | CDT | Chicago |
10:00 am | EDT | Nova Iorque |
11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:00 pm | UTC | Reykjavik |
02:00 pm | GMT | Londres |
03:00 pm | CET | Berlim |
04:00 pm | EET | Cairo |
05:00 pm | MSK | Moscou |
09:00 pm | ICT | Bangkok |
10:00 pm | CST | Taipei |
11:00 pm | JST | Tóquio |
01:00 am | AEDT | Sydney |
03:00 am | NZDT | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
Horário: 2:20 PM UTC (Horário de Brasília: 11:20. Horário de Lisboa: 14:20)
04:20 am | HAST | Honolulu |
07:20 am | PDT | Los Angeles |
08:20 am | MDT | Denver |
09:20 am | CDT | Chicago |
10:20 am | EDT | Nova Iorque |
11:20 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:20 pm | UTC | Reykjavik |
02:20 pm | GMT | Londres |
03:20 pm | CET | Berlim |
04:20 pm | EET | Cairo |
05:20 pm | MSK | Moscou |
09:20 pm | ICT | Bangkok |
10:20 pm | CST | Taipei |
11:20 pm | JST | Tóquio |
01:20 am | AEDT | Sydney |
03:20 am | NZDT | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 2:30 PM UTC (Horário de Brasília: 11:30. Horário de Lisboa: 14:30)
04:30 am | HAST | Honolulu |
07:30 am | PDT | Los Angeles |
08:30 am | MDT | Denver |
09:30 am | CDT | Chicago |
10:30 am | EDT | Nova Iorque |
11:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:30 pm | UTC | Reykjavik |
02:30 pm | GMT | Londres |
03:30 pm | CET | Berlim |
04:30 pm | EET | Cairo |
05:30 pm | MSK | Moscou |
09:30 pm | ICT | Bangkok |
10:30 pm | CST | Taipei |
11:30 pm | JST | Tóquio |
01:30 am | AEDT | Sydney |
03:30 am | NZDT | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 3:15 PM UTC (Horário de Brasília: 12:15. Horário de Lisboa: 15:15)
Time
|
Time zone
|
City
|
05:15 am
|
HST
|
Honolulu
|
07:15 am
|
PST
|
Los Angeles
|
08:15 am
|
MST
|
Denver
|
09:15 am
|
CST
|
Chicago
|
10:15 am
|
EST
|
Nova Iorque
|
12:15 pm
|
BRT
|
Rio de Janeiro
|
03:15 pm
|
UTC
|
Reykjavik
|
03:15 pm
|
GMT
|
Londres
|
04:15 pm
|
CET
|
Berlim
|
05:15 pm
|
EET
|
Cairo
|
06:15 pm
|
MSK
|
Moscou
|
10:15 pm
|
ICT
|
Bangkok
|
11:15 pm
|
CST
|
Taipei
|
12:15 am
|
JST
|
Tóquio
|
02:15 am
|
AEDT
|
Sydney
|
04:15 am
|
NZDT
|
Auckland
|
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 3:30 PM UTC (Horário de Brasília: 12:30. Horário de Lisboa: 15:30)
05:30 am | HAST | Honolulu |
08:30 am | PDT | Los Angeles |
09:30 am | MDT | Denver |
10:30 am | CDT | Chicago |
11:30 am | EDT | Nova Iorque |
12:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
03:30 pm | UTC | Reykjavik |
03:30 pm | GMT | Londres |
04:30 pm | CET | Berlim |
05:30 pm | EET | Cairo |
06:30 pm | MSK | Moscou |
10:30 pm | ICT | Bangkok |
11:30 pm | CST | Taipei |
12:30 am | JST | Tóquio |
02:30 am | AEDT | Sydney |
04:30 am | NZDT | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 3:45 PM UTC (Horário de Brasília: 12:45. Horário de Lisboa: 15:45)
Horário
|
Fuso Horário
|
Cidade
|
05:45 am
|
HST
|
Honolulu
|
08:45 am
|
PDT
|
Los Angeles
|
09:45 am
|
MDT
|
Denver
|
10:45 am
|
CDT
|
Chicago
|
11:45 am
|
EDT
|
Nova Iorque
|
12:45 pm
|
BRT
|
Rio de Janeiro
|
03:45 pm
|
UTC
|
Reykjavik
|
04:45 pm
|
BST
|
Londres
|
05:45 pm
|
CEST
|
Berlim
|
05:45 pm
|
EET
|
Cairo
|
06:45 pm
|
MSK
|
Moscou
|
10:45 pm
|
ICT
|
Bangkok
|
11:45 pm
|
CST
|
Taipei
|
12:45 am
|
JST
|
Tóquio
|
01:45 am
|
AEST
|
Sydney
|
03:45 am
|
NZST
|
Auckland
|
Meditação das Ilhas de Luz
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 4:15 PM UTC (Horário de Brasília: 13:15. Horário de Lisboa: 16:15)
Horário | Fuso horário | Cidade |
06:15 am | HST | Honolulu |
09:15 am | PDT | Los Angeles |
10:15 am | MDT | Denver |
11:15 am | CDT | Chicago |
12:15 pm | EDT | Nova Iorque |
01:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
04:15 pm | UTC | Reykjavik |
05:15 pm | BST | Londres |
06:15 pm | CEST | Berlim |
06:15 pm | EET | Cairo |
07:15 pm | MSK | Moscou |
11:15 pm | ICT | Bangkok |
12:15 am | CST | Taipei |
01:15 am | JST | Tóquio |
02:15 am | AEST | Sydney |
04:15 am | NZST | Auckland |
DATA: DIARIAMENTE
HORÁRIO: 5 PM UTC (Horário de Brasília: 14h. Horário de Lisboa: 17h)
07:00 am | HAST | Honolulu |
10:00 am | PDT | Los Angeles |
11:00 am | MDT | Denver |
12:00 pm | CDT | Chicago |
01:00 pm | EDT | Nova Iorque |
02:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
05:00 pm | UTC | Reykjavik |
05:00 pm | GMT | Londres |
06:00 pm | CET | Berlim |
07:00 pm | EET | Cairo |
08:00 pm | MSK | Moscou |
12:00 am | ICT | Bangkok |
01:00 am | CST | Taipei |
02:00 am | JST | Tóquio |
04:00 am | AEDT | Sydney |
06:00 am | NZDT | Auckland |
Meditações semanais:
DATA: TODOS OS SÁBADOS
HORÁRIO: 12 PM UTC (Horário de Brasília: 9h. Horário de Lisboa: 12h)
02:00 am
|
HAST
|
Honolulu
|
05:00 am
|
PDT
|
Los Angeles
|
06:00 am
|
MDT
|
Denver
|
07:00 am
|
CDT
|
Chicago
|
08:00 am
|
EDT
|
Nova Iorque
|
09:00 am
|
BRT
|
Rio de Janeiro
|
12:00 pm
|
UTC
|
Reykjavik
|
12:00 pm
|
GMT
|
Londres
|
01:00 pm
|
CET
|
Berlim
|
02:00 pm
|
EET
|
Cairo
|
03:00 pm
|
MSK
|
Moscou
|
07:00 pm
|
ICT
|
Bangkok
|
08:00 pm
|
CST
|
Taipei
|
09:00 pm
|
JST
|
Tóquio
|
11:00 pm
|
AEDT
|
Sydney
|
01:00 am
|
NZDT
|
Auckland
|
Meditação Semanal do Fim do Coronavírus
DATA: DOMINGOS
HORÁRIO: 3 PM UTC (Horário de Brasília: 12h. Horário de Lisboa: 15h)
05:00 am | HST | Honolulu |
08:00 am | PDT | Los Angeles |
09:00 am | MDT | Denver |
10:00 am | CDT | Chicago |
11:00 am | EDT | Nova Iorque |
12:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
03:00 pm | UTC | Reykjavik |
04:00 pm | BST | Londres |
05:00 pm | CEST | Berlim |
05:00 pm | EET | Cairo |
06:00 pm | MSK | Moscou |
10:00 pm | ICT | Bangkok |
11:00 pm | CST | Taipei |
12:00 am | JST | Tóquio |
01:00 am | AEST | Sydney |
03:00 am | NZST | Auckland |
DATA: TERÇAS-FEIRAS
HORÁRIO: 5:30 PM UTC (Horário de Brasília: 14:30. Horário de Lisboa: 17:30)
07:30 am | HAST | Honolulu |
10:30 am | PDT | Los Angeles |
11:30 am | MDT | Denver |
12:30 pm | CDT | Chicago |
01:30 pm | EDT | Nova Iorque |
02:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
05:30 pm | UTC | Reykjavik |
05:30 pm | GMT | Londres |
06:30 pm | CET | Berlim |
07:30 pm | EET | Cairo |
08:30 pm | MSK | Moscou |
12:30 am | ICT | Bangkok |
01:30 am | CST | Taipei |
02:30 am | JST | Tóquio |
04:30 am | AEDT | Sydney |
06:30 am | NZDT | Auckland |
DATA: QUARTAS-FEIRAS
HORÁRIO: 6:30 PM UTC (Horário de Brasília: 15:30. Horário de Lisboa: 18:30)
08:30 am | HAST | Honolulu |
11:30 am | PDT | Los Angeles |
12:30 pm | MDT | Denver |
01:30 pm | CDT | Chicago |
02:30 pm | EDT | Nova Iorque |
03:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:30 pm | UTC | Reykjavik |
06:30 pm | GMT | Londres |
07:30 pm | CET | Berlim |
08:30 pm | EET | Cairo |
09:30 pm | MSK | Moscou |
01:30 am | ICT | Bangkok |
02:30 am | CST | Taipei |
03:30 am | JST | Tóquio |
05:30 am | AEDT | Sydney |
07:30 am | NZDT | Auckland |
Meditações mensais:
DATA: MENSALMENTE EM 2 DIAS ANUNCIADOS
(antes da lua cheia, ver tabela abaixo)
HORÁRIO: 2 PM UTC (Horário de Brasília: 11h. Horário de Lisboa: 14h)
04:00 am | HAST | Honolulu |
07:00 am | PDT | Los Angeles |
08:00 am | MDT | Denver |
09:00 am | CDT | Chicago |
10:00 am | EDT | Nova Iorque |
11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:00 pm | UTC | Reykjavik |
02:00 pm | GMT | Londres |
03:00 pm | CET | Berlim |
04:00 pm | EET | Cairo |
05:00 pm | MSK | Moscou |
09:00 pm | ICT | Bangkok |
10:00 pm | CST | Taipei |
11:00 pm | JST | Tóquio |
01:00 am | AEDT | Sydney |
03:00 am | NZDT | Auckland |
Primeiro dia | Segundo dia |
Qua, 08 jan 2020 | Qui, 09 jan 2020 |
Sex, 07 fev 2020 | Sáb, 08 fev 2020 |
Sáb, 07 mar 2020 | Dom, 08 mar 2020 |
Seg, 06 abr 2020 | Ter, 07 abr 2020 |
Qua, 06 mai 2020 | Qui, 07 mai 2020 |
Sex, 05 jun 2020 | Sáb, 06 jun 2020 |
Sáb, 04 jul 2020 | Dom, 05 jul 2020 |
Seg, 03 ago 2020 | Ter, 04 ago 2020 |
Ter, 01 set 2020 | Qua, 02 set 2020 |
Qua, 30 set 2020 | Qui, 01 out 2020 |
Sex, 30 out 2020 | Sáb, 31 out 2020 |
Sáb, 28 nov 2020 | Dom, 29 nov 2020 |
Seg, 28 dez 2020 | Ter, 29 dez 2020 |
Meditação pela Paz para a Síria
DATA: MENSALMENTE EM TODAS AS LUAS CHEIAS
HORÁRIO: MOMENTO EXATO DA LUA CHEIA
Dias de lua cheia | | h:min utc |
Sex, 10 jan 2020 | * | 07:21p |
Dom, 09 fev 2020 | | 07:33a |
Seg, 09 mar 2020 | s | 05:47p |
Qua, 08 abr 2020 | s | 02:35a |
Qui, 07 mai 2020 | | 10:45a |
Sex, 05 jun 2020 | * | 07:12p |
Dom, 05 jul 2020 | * | 04:44a |
Seg, 03 ago 2020 | | 03:58p |
Qua, 02 set 2020 | | 05:22a |
Qui, 01 out 2020 | m | 09:05p |
Sáb, 31 out 2020 | bm | 02:49p |
Seg, 30 nov 2020 | * | 09:29a |
Qua, 30 dez 2020 | | 03:28a |
Eclipses lunares: |
|
penumbral | * |
parcial | ** |
total | *** |
super lua cheia | s |
micro lua cheia | m |
lua azul (blue moon) | b |
DATA: MENSALMENTE NA LUA CHEIA
HORÁRIO FIXO: 2:45 PM UTC (Horário de Brasília: 11:45. Horário de Lisboa: 14:45)
04:45 am | HAST | Honolulu |
07:45 am | PDT | Los Angeles |
08:45 am | MDT | Denver |
09:45 am | CDT | Chicago |
10:45 am | EDT | Nova Iorque |
11:45 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:45 pm | UTC | Reykjavik |
02:45 pm | GMT | Londres |
03:45 pm | CET | Berlim |
04:45 pm | EET | Cairo |
05:45 pm | MSK | Moscou |
09:45 pm | ICT | Bangkok |
10:45 pm | CST | Taipei |
11:45 pm | JST | Tóquio |
01:45 am | AEDT | Sydney |
03:45 am | NZDT | Auckland |
Dias de lua cheia:
Dias de lua cheia | |
Sex, 10 jan 2020 | * |
Dom, 09 fev 2020 | |
Seg, 09 mar 2020 | s |
Qua, 08 abr 2020 | s |
Qui, 07 mai 2020 | |
Sex, 05 jun 2020 | * |
Dom, 05 jul 2020 | * |
Seg, 03 ago 2020 | |
Qua, 02 set 2020 | |
Qui, 01 out 2020 | m |
Sáb, 31 out 2020 | bm |
Seg, 30 nov 2020 | * |
Qua, 30 dez 2020 | |
Eclipses lunares: |
|
penumbral | * |
parcial | ** |
total | *** |
super lua cheia | s |
micro lua cheia | m |
lua azul (blue moon) | b |
Meditação pela Paz na Lua Nova
DATA: MENSALMENTE NA LUA NOVA
HORÁRIO FIXO: 2:45 PM UTC (Horário de Brasília: 11:45. Horário de Lisboa: 14:45)
04:45 am | HAST | Honolulu |
07:45 am | PDT | Los Angeles |
08:45 am | MDT | Denver |
09:45 am | CDT | Chicago |
10:45 am | EDT | Nova Iorque |
12:45 am | BRST | Rio de Janeiro |
02:45 pm | UTC | Reykjavik |
02:45 pm | GMT | Londres |
03:45 pm | CET | Berlim |
04:45 pm | EET | Cairo |
05:45 pm | MSK | Moscou |
09:45 pm | ICT | Bangkok |
10:45 pm | CST | Taipei |
11:45 pm | JST | Tóquio |
01:45 am | AEDT | Sydney |
03:45 am | NZDT | Auckland |
Dias de lua nova:
